Ariadne Finance
XNYS · CVX · 보통주

Chevron Corporation

가격 데이터를 제공합니다. 사람이 검토한 투자 논리는 준비 중입니다.

시장 기준일
2026년 7월 20일
환율 기준일
2026년 7월 20일

Latest close

최신 종가

US$189.71 ₩279,951

상승 1.24% · 전 거래일 대비

정보 제공 목적의 참고 데이터이며 투자 권유가 아닙니다.

Build-time SVG

가격 차트

Chevron Corporation 최근 1년 USD 종가 추이

가격 기준 2026-07-20. 전체 가격 배열은 브라우저에 전달하지 않으며 빌드 시 생성한 SVG만 표시합니다.

월말 가격 데이터 표
Chevron Corporation 최근 1년 월말 종가
시장 기준일USDKRW환율 기준일
2025년 7월 31일 US$151.64 ₩211,162 2025년 7월 31일
2025년 8월 29일 US$160.60 ₩222,336 2025년 8월 29일
2025년 9월 30일 US$155.29 ₩217,302 2025년 9월 30일
2025년 10월 31일 US$157.72 ₩224,596 2025년 10월 31일
2025년 11월 28일 US$151.13 ₩220,861 2025년 11월 28일
2025년 12월 31일 US$152.41 ₩219,152 2025년 12월 31일
2026년 1월 30일 US$176.90 ₩252,748 2026년 1월 30일
2026년 2월 27일 US$186.76 ₩267,500 2026년 2월 27일
2026년 3월 31일 US$206.90 ₩313,687 2026년 3월 31일
2026년 4월 30일 US$193.31 ₩287,525 2026년 4월 30일
2026년 5월 29일 US$182.46 ₩272,831 2026년 5월 29일
2026년 6월 30일 US$165.76 ₩255,557 2026년 6월 30일
2026년 7월 20일 US$189.71 ₩279,951 2026년 7월 20일

Thesis

투자 논리 준비 중

이 종목은 가격과 환율 데이터를 먼저 제공합니다. 사람이 검토한 투자 논리는 게시되면 이곳에 표시됩니다.

Research archive

최근 분석

전체 분석 →

출처와 계산 기준