Ariadne Finance
← Chevron Corporation 분석 목록
사람 검토 완료

Chevron 2026년 상반기 샘플 분석

게시 2026년 7월 18일 · 분석 데이터 기준 2026년 6월 30일

시장 기준일
2026년 6월 30일

Executive summary

핵심 요약

  • 에너지 가격보다 생산 효율과 자본 배분의 지속성을 우선 확인합니다.

Build-time SVG

가격 차트

Chevron Corporation 2026-06-30 분석 기준일 USD 종가 추이

가격 기준 2026-06-30. 전체 가격 배열은 브라우저에 전달하지 않으며 빌드 시 생성한 SVG만 표시합니다.

월말 가격 데이터 표
Chevron Corporation 분석 당시 월말 종가
시장 기준일USDKRW환율 기준일
2021년 7월 30일 US$101.81 ₩116,279 2021년 7월 30일
2021년 8월 31일 US$96.77 ₩112,786 2021년 8월 31일
2021년 9월 30일 US$101.45 ₩120,465 2021년 9월 30일
2021년 10월 29일 US$114.49 ₩133,652 2021년 10월 29일
2021년 11월 30일 US$112.87 ₩134,399 2021년 11월 30일
2021년 12월 31일 US$117.35 ₩139,634 2021년 12월 31일
2022년 1월 31일 US$131.33 ₩158,609 2022년 1월 31일
2022년 2월 28일 US$144.00 ₩172,453 2022년 2월 28일
2022년 3월 31일 US$162.83 ₩197,096 2022년 3월 31일
2022년 4월 29일 US$156.67 ₩199,330 2022년 4월 29일
2022년 5월 31일 US$174.66 ₩215,909 2022년 5월 31일
2022년 6월 30일 US$144.78 ₩188,464 2022년 6월 30일
2022년 7월 29일 US$163.78 ₩212,120 2022년 7월 29일
2022년 8월 31일 US$158.06 ₩213,411 2022년 8월 31일
2022년 9월 30일 US$143.67 ₩205,473 2022년 9월 30일
2022년 10월 31일 US$180.90 ₩257,176 2022년 10월 31일
2022년 11월 30일 US$183.31 ₩242,954 2022년 11월 30일
2022년 12월 30일 US$179.49 ₩226,204 2022년 12월 30일
2023년 1월 31일 US$174.02 ₩214,306 2023년 1월 31일
2023년 2월 28일 US$160.77 ₩211,951 2023년 2월 28일
2023년 3월 31일 US$163.16 ₩211,537 2023년 3월 31일
2023년 4월 28일 US$168.58 ₩225,794 2023년 4월 28일
2023년 5월 31일 US$150.62 ₩198,787 2023년 5월 31일
2023년 6월 30일 US$157.35 ₩208,185 2023년 6월 30일
2023년 7월 31일 US$163.66 ₩208,239 2023년 7월 31일
2023년 8월 31일 US$161.10 ₩213,140 2023년 8월 31일
2023년 9월 29일 US$168.62 ₩227,274 2023년 9월 29일
2023년 10월 31일 US$145.73 ₩196,454 2023년 10월 31일
2023년 11월 30일 US$143.60 ₩185,009 2023년 11월 30일
2023년 12월 29일 US$149.16 ₩190,603 2023년 12월 29일
2024년 1월 31일 US$147.43 ₩195,584 2024년 1월 31일
2024년 2월 29일 US$152.01 ₩202,687 2024년 2월 29일
2024년 3월 28일 US$157.74 ₩212,917 2024년 3월 28일
2024년 4월 30일 US$161.27 ₩221,688 2024년 4월 30일
2024년 5월 31일 US$162.30 ₩223,263 2024년 5월 31일
2024년 6월 28일 US$156.42 ₩216,947 2024년 6월 28일
2024년 7월 31일 US$160.47 ₩222,010 2024년 7월 31일
2024년 8월 30일 US$147.95 ₩197,200 2024년 8월 30일
2024년 9월 30일 US$147.27 ₩192,821 2024년 9월 30일
2024년 10월 31일 US$148.82 ₩205,159 2024년 10월 31일
2024년 11월 29일 US$161.93 ₩225,617 2024년 11월 29일
2024년 12월 31일 US$144.84 ₩212,537 2024년 12월 31일
2025년 1월 31일 US$149.19 ₩215,081 2025년 1월 31일
2025년 2월 28일 US$158.62 ₩229,977 2025년 2월 28일
2025년 3월 31일 US$167.29 ₩245,818 2025년 3월 31일
2025년 4월 30일 US$136.06 ₩194,724 2025년 4월 30일
2025년 5월 30일 US$136.70 ₩187,335 2025년 5월 30일
2025년 6월 30일 US$143.19 ₩195,252 2025년 6월 30일
2025년 7월 31일 US$151.64 ₩211,162 2025년 7월 31일
2025년 8월 29일 US$160.60 ₩222,336 2025년 8월 29일
2025년 9월 30일 US$155.29 ₩217,302 2025년 9월 30일
2025년 10월 31일 US$157.72 ₩224,596 2025년 10월 31일
2025년 11월 28일 US$151.13 ₩220,861 2025년 11월 28일
2025년 12월 31일 US$152.41 ₩219,152 2025년 12월 31일
2026년 1월 30일 US$176.90 ₩252,748 2026년 1월 30일
2026년 2월 27일 US$186.76 ₩267,500 2026년 2월 27일
2026년 3월 31일 US$206.90 ₩313,687 2026년 3월 31일
2026년 4월 30일 US$193.31 ₩287,525 2026년 4월 30일
2026년 5월 29일 US$182.46 ₩272,831 2026년 5월 29일
2026년 6월 30일 US$165.76 ₩255,557 2026년 6월 30일

핵심 결론

Chevron의 투자 논리는 단기 에너지 가격 전망보다 생산 자산의 질, 비용 통제, 잉여현금흐름의 자본 배분에 달려 있습니다.

최근 달라진 점

생산 성장과 대형 프로젝트의 실행력이 중요해졌습니다. 유가 상승이 만든 이익과 구조적 효율 개선을 분리해 확인합니다.

사업 구조

상류 부문의 탐사·생산과 하류 부문의 정제·판매가 경기와 상품 가격 변화에 서로 다른 방식으로 반응합니다.

긍정 논리와 반대 논리

긍정 논리는 규모, 통합 사업 구조, 자본 환원 여력입니다. 반대 논리는 상품 가격 의존도, 프로젝트 지연, 환경 규제 비용입니다.

향후 확인 지표

  • 주요 생산 지역의 생산량과 단위 비용
  • 자본 지출 대비 프로젝트 진척
  • 잉여현금흐름과 주주 환원 범위
  • 순부채 변화

이 문서는 투자 권유가 아닌 검증 가능한 리서치 구조를 보여주기 위한 샘플입니다.

주요 리스크

  • 원유·가스 가격 하락과 대형 프로젝트 집행 위험을 함께 확인해야 합니다.

반증 조건

  • 생산량과 단위 비용이 동시에 장기간 악화되면 투자 논리를 재검토합니다.

출처와 계산 기준