Ariadne Finance
XNYS · TSM · ADR

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

가격 데이터를 제공합니다. 사람이 검토한 투자 논리는 준비 중입니다.

시장 기준일
2026년 7월 20일
환율 기준일
2026년 7월 20일

Latest close

최신 종가

US$402.30 ₩593,666

상승 0.99% · 전 거래일 대비

정보 제공 목적의 참고 데이터이며 투자 권유가 아닙니다.

Build-time SVG

가격 차트

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 최근 1년 USD 종가 추이

가격 기준 2026-07-20. 전체 가격 배열은 브라우저에 전달하지 않으며 빌드 시 생성한 SVG만 표시합니다.

월말 가격 데이터 표
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 최근 1년 월말 종가
시장 기준일USDKRW환율 기준일
2025년 7월 31일 US$241.62 ₩336,461 2025년 7월 31일
2025년 8월 29일 US$230.87 ₩319,619 2025년 8월 29일
2025년 9월 30일 US$279.29 ₩390,819 2025년 9월 30일
2025년 10월 31일 US$300.43 ₩427,818 2025년 10월 31일
2025년 11월 28일 US$291.51 ₩426,013 2025년 11월 28일
2025년 12월 31일 US$303.89 ₩436,966 2025년 12월 31일
2026년 1월 30일 US$330.56 ₩472,291 2026년 1월 30일
2026년 2월 27일 US$374.58 ₩536,518 2026년 2월 27일
2026년 3월 31일 US$337.95 ₩512,376 2026년 3월 31일
2026년 4월 30일 US$396.06 ₩589,092 2026년 4월 30일
2026년 5월 29일 US$418.45 ₩625,704 2026년 5월 29일
2026년 6월 30일 US$477.57 ₩736,284 2026년 6월 30일
2026년 7월 20일 US$402.30 ₩593,666 2026년 7월 20일

Thesis

투자 논리 준비 중

이 종목은 가격과 환율 데이터를 먼저 제공합니다. 사람이 검토한 투자 논리는 게시되면 이곳에 표시됩니다.

출처와 계산 기준