Ariadne Finance
XNYS · NYT · 보통주

The New York Times Company

가격 데이터를 제공합니다. 사람이 검토한 투자 논리는 준비 중입니다.

시장 기준일
2026년 7월 20일
환율 기준일
2026년 7월 20일

Latest close

최신 종가

US$75.29 ₩111,104

하락 0.84% · 전 거래일 대비

정보 제공 목적의 참고 데이터이며 투자 권유가 아닙니다.

Build-time SVG

가격 차트

The New York Times Company 최근 1년 USD 종가 추이

가격 기준 2026-07-20. 전체 가격 배열은 브라우저에 전달하지 않으며 빌드 시 생성한 SVG만 표시합니다.

월말 가격 데이터 표
The New York Times Company 최근 1년 월말 종가
시장 기준일USDKRW환율 기준일
2025년 7월 31일 US$51.89 ₩72,258 2025년 7월 31일
2025년 8월 29일 US$59.84 ₩82,843 2025년 8월 29일
2025년 9월 30일 US$57.40 ₩80,322 2025년 9월 30일
2025년 10월 31일 US$56.99 ₩81,155 2025년 10월 31일
2025년 11월 28일 US$64.50 ₩94,260 2025년 11월 28일
2025년 12월 31일 US$69.42 ₩99,820 2025년 12월 31일
2026년 1월 30일 US$73.31 ₩104,742 2026년 1월 30일
2026년 2월 27일 US$79.79 ₩114,285 2026년 2월 27일
2026년 3월 31일 US$83.73 ₩126,946 2026년 3월 31일
2026년 4월 30일 US$79.03 ₩117,548 2026년 4월 30일
2026년 5월 29일 US$75.21 ₩112,461 2026년 5월 29일
2026년 6월 30일 US$69.98 ₩107,890 2026년 6월 30일
2026년 7월 20일 US$75.29 ₩111,104 2026년 7월 20일

Thesis

투자 논리 준비 중

이 종목은 가격과 환율 데이터를 먼저 제공합니다. 사람이 검토한 투자 논리는 게시되면 이곳에 표시됩니다.

출처와 계산 기준