Apple 2026-07-20 일일 요약
2026년 7월 20일 · 논리 유지
- 서비스 사업의 지속성과 설치 기반 변화를 계속 관찰합니다.
하드웨어와 서비스 생태계의 결합이 높은 고객 유지율과 반복 매출을 만드는 구조를 관찰합니다.
Latest close
하락 2.14% · 전 거래일 대비
정보 제공 목적의 참고 데이터이며 투자 권유가 아닙니다.
Build-time SVG
가격 기준 2026-07-20. 전체 가격 배열은 브라우저에 전달하지 않으며 빌드 시 생성한 SVG만 표시합니다.
| 시장 기준일 | USD | KRW | 환율 기준일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 7월 31일 | US$207.57 | ₩289,045 | 2025년 7월 31일 |
| 2025년 8월 29일 | US$232.14 | ₩321,377 | 2025년 8월 29일 |
| 2025년 9월 30일 | US$254.63 | ₩356,311 | 2025년 9월 30일 |
| 2025년 10월 31일 | US$270.37 | ₩385,012 | 2025년 10월 31일 |
| 2025년 11월 28일 | US$278.85 | ₩407,511 | 2025년 11월 28일 |
| 2025년 12월 31일 | US$271.86 | ₩390,910 | 2025년 12월 31일 |
| 2026년 1월 30일 | US$259.48 | ₩370,735 | 2026년 1월 30일 |
| 2026년 2월 27일 | US$264.18 | ₩378,390 | 2026년 2월 27일 |
| 2026년 3월 31일 | US$253.79 | ₩384,779 | 2026년 3월 31일 |
| 2026년 4월 30일 | US$271.35 | ₩403,601 | 2026년 4월 30일 |
| 2026년 5월 29일 | US$312.06 | ₩466,620 | 2026년 5월 29일 |
| 2026년 6월 30일 | US$289.36 | ₩446,115 | 2026년 6월 30일 |
| 2026년 7월 20일 | US$326.59 | ₩481,942 | 2026년 7월 20일 |
Daily research
2026년 7월 20일 · 논리 유지
Thesis
Apple의 투자 논리는 단일 제품 판매보다 기기와 서비스가 결합된 생태계의 지속성에 초점을 둡니다. 같은 기술 카테고리의 다른 기업과 비교해도 서비스 반복 매출의 질이 두드러집니다. 이 요약은 가격 데이터와 별도로 사람이 검토하며 자동 갱신하지 않습니다.
What changed
Risk control
Research archive
게시 2026년 7월 15일
Thesis 최종 검토 2026년 7월 15일